![]() | Substitutes | ![]() |
---|---|---|
94. Provedel | 95 . Gollini | |
55. Furlanetto | 70 . De Marzi | |
34. Fuentes | 15 . Hummels | |
23. Hysaj | 25 . Nelsson | |
29. Lazzari | 34 . Salah-Eddine | |
25. Nielsen | 2 . Rensch | |
5. Vecino Falero | 4 . Cristante | |
21. Belahyane | 27 . Gourna Douath | |
26. Bašić | 35 . Baldanzi | |
19. Dia | 61 . Pisilli | |
9. Rodríguez Ledesma | 92 . El Shaarawy | |
20. Tchaouna | 21 . Exequiel Dybala | |
27. | 14 . Shomurodov | |
14. Noslin |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Marco Baroni | Claudio Ranieri |