![]() | Substitutes | ![]() |
---|---|---|
1. Bayındır | 40 . Descamps | |
22. Heaton | 50 . Diarra | |
2. Nilsson Lindelöf | 16 . Da Silva | |
23. Shaw | 20 . Kumbedi Nseke | |
41. Amass | 27 . Omari | |
80. Kamason | 55 . Ćaleta-Car | |
87. Kukonki | 15 . Tessmann | |
7. Mount | 31 . Matić | |
14. Dannemann Eriksen | 10 . Lacazette | |
37. Mainoo | 11 . Fofana | |
64. Moorhouse |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Ruben Filipe Marques Amorim | Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca |