![]() | Substitutes | ![]() |
---|---|---|
31. Mendes-Dudziński | 49 . Karatay | |
42. Barcia Laranxeira | 13 . Shimakovich | |
24. Ziółkowski | 67 . Begunov | |
55. Jędrzejczyk | 14 . Adeola | |
23. Kun | 3 . Okoro | |
21. Çelhaka | 25 . de Sousa | |
80. Adkonis | 11 . Zherdev | |
77. Nsamé | 10 . Khvashchinskiy | |
17. Alfarela | ||
99. Majchrzak | ||
7. Pekhart | ||
71. Szczepaniak |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Goncalo Feio | Vadim Skripchenko |