![]() | Substitutes | ![]() |
---|---|---|
16. Köhn | 18 . Gauci | |
50. Lienard | 25 . Olsen | |
12. Oliveira Silva | 20 . Nedeljković | |
4. Teze | 22 . Maatsen | |
20. Ouattara | 50 . Swinkels | |
22. Karim | 26 . Bogarde | |
10. Golovin | 72 . Young | |
27. Diatta | 41 . Ramsey | |
42. Bouabré | 9 . Durán Palacio | |
88. Magassa | ||
37. Diop | ||
41. Michal |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Klaus Schmidt | Unai Emery Etxegoien |